Vädret i Oxie, Sweden
[Bilder uppdateras endast en gång per minut]
Väderdata
klockan
1:34 den 25/5/12
|
Temperatur |
12.7°C |
|
| Dagg Punkt | 4.7°C | ||
| Inne Temp | 25.9°C | ||
| Luftfuktighet | 58% | ||
| Barometer | 1026mb Ändring -0.156 mb/hr |
||
| Vind data | SSE 0.0 m/s |
||
| Nederbörd senaste timmen | 0.000mm/tim | ||
| Nederbörd idag | 0.00 mm | ||
| Nederbörd Totalt | 3.05 mm | ||
| Dagens Extremer | |||
| Högsta Temperatur | 14.4 °C 0:00 | ||
| Lägsta Temperatur | 12.7 °C 1:28 | ||
| Högsta Temp inne | 26.6 °C 0:08 | ||
| Lägsta Temp inne | 25.9 °C 1:29 | ||
| Högsta vindhastighet | 1.8 m/s 1:11 | ||
| Sol och Måne | |||
| Sol upp | 4:40 | ||
| Sol ner | 21:29 | ||
| UV index | 0.0 | ||
| Måne upp | 8:35 | ||
| Måne ner | 0:08 | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet